Déchiqueteurs de cartons : BLIK DELOS Caractéristiques techniques |
|||
---|---|---|---|
DELOS Type : | 700 | 1100 | 1400 |
Largeur de coupe | 700 mm | 1100 mm | 1400 mm |
Hauteur de coupe | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Nombre de rotors | 4 | 4 | 4 |
Diametre rotor dechiqueteur | 260 | 260 | 260 |
Epaisseur des couteaux | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Nombre de couteaux | 48 | 64 | 96 |
Nombre de crocs par couteau | 1 | 1 | 1 |
Vitesse rotor dechiqueteur | 41/52 t/min | 41/52 t/min | 41/52 t/min |
Puissance moteur | 4 x3 = 12 kW | 4 x 3 = 12kW | 4 x 3 = 12kW |
Poids | 550 kg | 800 kg | 1000 kg |
Dimensions avec chassis et trémie (L x P x h) | 1600 x 850 x 2200 mm | 2265 x 850 x 2200 mm | 2900 x 850 x 2200 mm |
Dimensions bloc de coupe seul (L x P x h) | 1550 x 850 x 550 mm | 2335 x 850 x 550 mm | 2635 x 850 x 550 mm |
Debit de carton | 150 kilos/heure | 220 kilos/heure | 300 kilos/heure |
Commande electronique : Inversion - Reprise -Arrêt surcharge |
Ce modèle est le DELOS-700, Il peut déchiqueter jusqu'à 150 kilos de cartons par heure.