Mini Broyeurs BLIK* série BB
Conception et Fabrication Françaises
Les Mini Broyeurs peuvent être utilisés partout: Bureaux, industries, laboratoires, collectivités. Qu’il s’agisse de détruire des documents, des déchets d’emballages ou des déchets contaminés, ils peuvent s’adapter à la plupart des cas ou l’on souhaite détruire ou fragmenter pour raisons de sécurité ou de simple réduction de volume.
Citons les emballages et produits de marque ou de luxe de rebut pour éviterune réutilisation frauduleuse préjudiciable au fabricant et à l’image de marque du produit.
Les contenants métalliques ou plastiques neufs ou usagés: Bidons, bouteilles, flacons, produits électroniques, cartes et composants sensibles, pour recyclage ou sécurité; les cartes à puces, bancaires et autres; les disquettes, supports informatiques ou audio-vidéo.CD Les contenants métalliques ou plastiques neufs ou usagés: Bidons, bouteilles, flacons.
Les produits électroniques, cartes et composants sensibles, pour recyclage ou sécurité. Les cartes à puces, bancaires et autres. Les disquettes, supports informatiques ou audio-vidéo.C
Broyeur BB230, avec sortie à vis sans fin spéciale pour remplissage de
sacs en hauteur ou containers"
Detail du fouloir | Optionnel: bloc inox et lames inox |
Ces photos correspondent aux résultats obtenus avec des
couteaux de 8 mm.
Pour confidentialité accrue le broyeur peut être livré en option
avec des couteaux de 6 mm.
Matériaux | Rendement horaire.* |
---|---|
Copeaux métalliques | 100 à 500 kg |
Corbeilles bureaux - Sacs poubelle | 1 à 2 m3 ou 80-100 kg |
Bidons plastiques de 2 à 10 L | 1 à 2 m3 |
Bouteilles Plastique PVC PET | 800 unit. ou 1 m3 ou 40 kg |
Materiel téléphonique | 50 - 100 kg |
Piles domestiques | 700 kg |
Bouchons métalliq. & muselets | 300 kg ou 2 m3 |
Textiles divers et cuirs | 50 à 200 kg |
Disquettes et CD ROM | 1000 à 1500 |
Canettes de boissons 33 cl | 500 à 1000 |
Platines électroniques | 100 à 150 kg |
Ampoules pharmac. Seringues | 15 à 30.000 |
Filtres papier | 50 à 250 kg |
Plantes et écorces -Algues | 50 à 200 kg |
* Selon alimentation,densité & fragmentation finale |
Récapitulatif des broyeurs BLiK série BB mini | |||
---|---|---|---|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Série BB | |||
MODÈLE | BB 160 | BB 230 | BB 350 |
Bloc de coupe | 265 x 160 | 265x230 | 265x350 |
kwalimentation | 2-3230/400 V Tri 50 hz | 2-3230/400 V Tri 50 hz | 3230/400 V Tri 50 hz |
volume trémie | 30 à 40 L | 50-100 L | 60-150 L |
dimensions avec chassis | 730 x 1100 x 1700 | 730 x 1100 x 1700 | 730 x 1100 x 1700 |
diamètre couteaux | 102-120 | 102-120 | 102-120 |
couteaux épaisseur | 8- 6- 4- 3 Standard 8-GC 3 crocs | 8- 6- 4- 3 Standard 8-GC3 crocs | 8-6 ou 4 Standard 12-GCX3 |
commande électronique | BliK BBLT 95 | BliK BBLT 95 | BliK BBL T95 |
poids | 250 | 280 | 320 |
Les broyeurs en version standard sont livrés en ordre de marche avec trémie et châssis en série BB. | |||
Fabrication Française - Conformité "CE" - Garantie 1 an |