Broyeurs Blik Séries B600/500-750-950
Conception et Fabrication Françaises
Les couteaux en acier à haute résistance sont montés sur un arbre hexagonal et peuvent être configurés différemment selon la nature des matériaux et la finesse de destruction recherchée
Broyeur BLIK B600: destruction de bidons
plastiques (porte frontale ouverte)
Broyeur BLiK avec vis d'extraction et tambour rotatif pour la séparation de matériau en poudre et de son emballage.
Broyeur BLiK B600/500, sortie en fût
B600-750 avec fouloir et
évacuation par tapis (destruction de papier)
B600-510 avec fouloir et
alimentation par tapis
Quelques exemples de possibilités | |
---|---|
Matériaux | Rendement horaire. (*) |
Pneus VL | 2 à 4000 kg |
Fûts acier100 à 200 litres | 30 à 40 |
Fûts plastique 200 litres | 50 à 60 |
Documents et archives | 1000 à 1500 kg |
Bouteilles Pleines PVC PET | 12 à 15000 |
Bouteilles verre | 15 à 20000 |
Batteries auto et agricoles | 3 à 4000 kg |
Canettes de boissons 33 cl | 20 à 40000 |
Palettes | 20 à 40 |
Textiles divers et cuirs | 1000 à 2500 kg |
Cornes | 500 à 1000 kg |
Déchets banals d'hôtellerie—restauration | 10 à 15 m 3 |
Platines électroniques | 500 à 1000 kg |
Plantes et écorces | 1000-3000 kg (*) |
Selon alimentation , densité, fragmentation recherchée et configuration des blocs de coupe. |
Caractéristiques générales (*) Série B600 | ||||
---|---|---|---|---|
Désignation | B600 – 500 | B600-750 | B600-950 | |
Dimension Bloc de Coupe mm | 600 x 500 | 600 x 750 | 600 x 950 | |
kW Alimentation | 18 kw Tri. 400 V 50 hZ | 18 kw Tri. 400 V 50 hZ | 18 kw Tri. 400 V 50hZ | |
Volume trémie m3 | 0,4 à 1 | 0,5 à 1 | 0,8 à 1,5 | |
Dimensions Bloc de coupe et moto-réducteur – LxP xH (mm) | 1945 x 900 x 515 | 2190 x 900 x 515 | 2385 x 900 x 515 | |
Existe également en versions spéciales adaptées aux conditions d’utilisation | ||||
Fouloir de trémie—Table | Option | Option | Option | |
Couteaux épaisseur (mm) | 12/24/36 | 12/24/36 | 24/36 | |
Vitesse de rotation nominale | 19/13 | 19/13 | 19/13 | |
Couteaux diamètreSur arbre hexagonal | Diamètre 260-315 80/88 | Diamètre 260-315 80/88 | Diamètre 260-315 80/88 | |
Couteaux .Nb de crocs | 1-3-14 | 1-3-14 | 1-3-14 | |
Commande électronique | BBL T95 | BBL T95 | BBL T95 | |
Poids. Env. | 1100 kg | 1400 kg | 1800 kg | |
Les broyeurs en version standard sont livrés en ordre de marcheBloc de coupe + moto-réducteur + Armoire électrique Les trémies d’alimentation et les châssis supports sont faits à la demande en fonction des applications |