Broyeurs Blik B400 2 rotors Série B400/370-510-750
Conception et Fabrication Françaises
Broyeur BLIK B400 sortie vis sans fin
Leur grande souplesse de configuration ouvre ses applications dans les collectivités pour la réduction de volume des Ordures Ménagères et des emballages ainsi que dans les industries les plus diverses.
Broyeur BLIK B400 version standard, pour la réduction de volume et la destruction des déchets banals, O.M., emballages, chûtes de fabrication
B400-510
broyage de
bitume chaud
B400-750 perforateur tapis + vis séparation liquide- solide
B400-510 broyage de dosettes de café + séparation alu et cafe avec crible rotatif (trommel), avec rinçage |
||
---|---|---|
Hygiène parfaite, corrosion zero? La solution: l'acier inox BLiK: ci-dessous: bloc de coupe et lames .
La Vidéo montre un exemple d'utilisation préférable de couteaux inox (algues sèches)
Récapitulatif des broyeurs BLiK des séries B400 | |||
---|---|---|---|
(*) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Série B 400 | |||
Modèle | B 400 / 370 | B 400 / 510 | B 400/750 (**) |
Bloc de Coupe | 420 x 370 mm | 420 x 510 mm | 420 x 750 mm |
kW Alimentation | 11 230/400 V Tri 50 hz | 11 kW 230/400 V Tri 50 hz | 9 - 11 kW 230/400 V Tri 50 hz |
Volume trémie (**) | 100-170 L | 150-200 L | 200-250 L |
Dimensions (mm) avec Châssis - L x P x H . (**) | 1390 x 1560 x 2000 | 1390 x 1560 x 2000 | 1390 x 1560 x 2400 |
Diamètre couteaux | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
Couteaux épaisseur | 8-6 ou 4 Standard GC 3 crocs | 8 - 12 Standard GC x 3 | 8 - 12 Standard GC x 3 |
Commande électronique | BliK BBLT 95 | BliK BBLT 95 | BliK BBLT 95 |
Poids | env.500 | env.600 | env. 700 |
Les broyeurs en version standard sont livrés en ordre de marche avec trémie . Sans Châssis en série B400 et B600 | |||
Fabrication Française - Conformité “CE” - Garantie 1 an | |||
(*) Non contractuel .Sous réserves de modifications techniques ou optiques (**) dépend de l’utilisation et de l’implantation |