Modèle | PF 16 | PF 25 |
---|---|---|
Pression de compaction en Tonnes | 17 | 25 |
Temps de compaction AR en secondes | 25 | 30 |
Pour fûts de 200 et 220 litres | tôle légère | / tôle légère et à rouleaux y compris futs renforcés toles épaisses |
Ouverture de chargement (mm) | 750 | 750 |
Taille fut Maxi (mm) diam x H | 630 x 965 | 630 x 965 |
Rendement Horaire ( selon produits) | env.40 à 50 Fûts /Heure | env.40 à 50 Fûts /Heure |
bac de retention | 80 litres | 80 litres |
Moteur / Alimentation.(Triphasé) | 5,5KW/400V/50Hz | 7,5KW/400V/50Hz |
Dimensions Extérieures H.Tout (mm) Larg. x Prof x Haut | 1323 x 1090 x 2520 | 1323 x 1090 x 2520 |
Hauteur de chargement (mm) | 250 | 250 |
Version ATEX»(Electrovanne manuelle) | possible | possible |
Poids machine. env. en KG | 830 | 1130 |
option poinçon hydraulique de perçage de fonds de futs et bac 300 litres option : convoyeur à rouleaux libre pour évacuation du fut Lg=1500 H=810 < |
+ convoyeur à rouleaux libre Lg=4000 H=810 pour chargement du fut + porte coulissante + déplacement du coffret de commande |