Destruction "vrac" d'Archives et d'emballages carton |
Broyeur BLIK B600-500
avec conteneur 700 litres
Caractéristiques générales (*) Série B600 | ||||
Désignation | B600 – 500 | B600-750 | B600-950 | |
Dimension Bloc de Coupe mm | 600 x 500 | 600 x 750 | 600 x 950 | |
kW Alimentation | 18 kw Tri. 400 V 50 hZ | 18 kw Tri. 400 V 50 hZ | 18 kw Tri. 400 V 50hZ | |
Volume trémie m3 | 0,4 à 1 | 0,5 à 1 | 0,8 à 1,5 | |
Dimensions Bloc de coupe et moto-réducteur – LxP xH (mm) | 1945 x 900 x 515 | 2190 x 900 x 515 | 2385 x 900 x 515 | |
Existe également en versions spéciales adaptées aux conditions d’utilisation | ||||
Fouloir de trémie—Table | Option | Option | Option | |
Couteaux épaisseur (mm) | 12/24/36 | 12/24/36 | 24/36 | |
Vitesse de rotation nominale | 19/13 | 19/13 | 19/13 | |
Couteaux diamètreSur arbre hexagonal | Diamètre 260-315 80/88 | Diamètre 260-315 80/88 | Diamètre 260-315 80/88 | |
Couteaux .Nb de crocs | 1-3-14 | 1-3-14 | 1-3-14 | |
Commande électronique | BBL T95 | BBL T95 | BBL T95 | |
Poids. Env. | 1100 kg | 1400 kg | 1800 kg | |
Les broyeurs en version standard sont livrés en ordre de marcheBloc de coupe + moto-réducteur + Armoire électrique Les trémies d’alimentation et les châssis supports sont faits à la demande en fonction des applications |