WW
Broyeur à cylindre type CYLMA-400 pour finition |
Crushing mill BLiK CYLMA-400 for completion |
|
Section de coupe en mm | Section of cut in mm | 320-400 mm |
Trémie anti rejet protégée par lames de plastique souples démontables / ouverture | Hopper anti rejection protected by removable soft plastic blades / opening | |
moteur KW/V/Hz | KW/V/Hz engine | 7,5 KW/400V/HZ |
Nombre de rotors | Numbers of rotors | 2 |
rotor : diamètre en mm | rotor: diameter in mm | 340 mm |
Nombre de section interchangables sur les cylindres (largeur 20 mm) |
Number of interchangable sections on the cylinders (width 20 mm) |
50 |
vitesse de rotation en tr/mm | disk speed in rev/mm | 330 / 220 |
réglage de compensation d'usure et d'écartement entre les cylindres | adjustment of compensation of wear and spacing between the smooth cylinders | |
cylindres lisses , dentés , striés | smooth-wheel rollers, toothed, striated | |
rendement en kg/h variable selon les produits | variable output in kg/h according to the products | 800 à 1200 kg/h |
pression sur les cylindres maintenu par ressorts réglables | pressure on the cylinders maintained by adjustable springs | |
cylindre en acier anti abrasion type "hardox" | anti abrasion steel cylinder standard "hardox" | |
Poids machine environ en KG | Weight machine approximatey in KG | 1900 kg |
composants électriques Schneider-IP54 | electric components Schneider-IP54l | |
relais de sécurité Préventa | relay of security Préventa | |
Commande électronique: Inversion-Reprise -Arret surcharge -Automatique |
Electronic control: Overload Inversion-Recovery Off -Automatic |
|
Matériel CE garanti 1 an Pièces MO | Guaranteed EC 1 year Parts MO |